技术参数
项目 | 4D-T3平台 | ||||||||
机型 | YC4D80- D34 | YC4D90- D34 | YC4D105- D34 | YC4D120 -D31 | YC4D140- D31 | YC4D155- D31 | YC4D140- D33 | YC4D155- D33 | YC4D180- D33 |
缸数-缸径×行程mm | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 |
排量L | 4.21 | ||||||||
单缸气门数 | 2 | ||||||||
进气方式 | 增压 | 增压中冷 | |||||||
常用功率/转速kW/(r/min) | 53/1500 | 60/1500 | 70/1500 | 80/1500 | 95/1500 | 103/1500 | 95/1800 | 103/1800 | 120/1800 |
备用功率/转速kW/(r/min) | 59/1500 | 66/1500 | 77/1500 | 88/1500 | 105/1500 | 113/1500 | 105/1800 | 113/1800 | 132/1800 |
排放水平 | GB20891-2014第三阶段 | ||||||||
技术路线 | BOSCH电控共轨 | ||||||||
燃油耗g/kW·h | ≤205 |
皮实耐用
● 传承YC6105QC皮实耐用的优点
● 十多年整机匹配经验,整机性能不惧考验
● 整体式缸盖+湿式缸套,寿命更长
动力强劲
● 低速扭矩比竞品大
● 同样使用工况,承载能力更强,跑得快,效率高
智能化
● 具备智能管理、智能节能、智能守护、智能伺服、智能预警功能,省心、省事、省钱
● 智能呵护,延长柴油机寿命
维护便利
● 国3、国4机型零部件通用性高
● 市场保有量大,整机及柴油机配件保有量充足,服务网络完善,维修方便
油耗低
● 外特性较低燃油耗(g/kW.h)≤198,节油措施领先出众
扫一扫加好友
微信公众号
地址:深圳市龙岗区坪地街道西湖苑一期A3
联系人:余先生(销售总监)